<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lesercharts für deutschsprachige Blogs</title>
	<atom:link href="http://www.querblog.de/2009/01/26/lesercharts-fur-deutschsprachige-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querblog.de/2009/01/26/lesercharts-fur-deutschsprachige-blogs/</link>
	<description>Quer durch die Botanik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: [NeOtRiX]</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/01/26/lesercharts-fur-deutschsprachige-blogs/#comment-5738</link>
		<dc:creator>[NeOtRiX]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=3227#comment-5738</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Lesercharts für deutschsprachige Blogs...&lt;/strong&gt;


 
Frank Helmschrott, hat durch die Idee von Steffi Nitzpon eine neue und sehr nette Topliste ins Leben gerufen die man unter lesercharts.de finden kann. Der Hintergrund des ganzen ist die Auswertung der verschiedenen RSS-Feeds. In diesen Charts erhä...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lesercharts für deutschsprachige Blogs&#8230;</strong></p>
<p> <br />
Frank Helmschrott, hat durch die Idee von Steffi Nitzpon eine neue und sehr nette Topliste ins Leben gerufen die man unter lesercharts.de finden kann. Der Hintergrund des ganzen ist die Auswertung der verschiedenen RSS-Feeds. In diesen Charts erhä&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/01/26/lesercharts-fur-deutschsprachige-blogs/#comment-5596</link>
		<dc:creator>Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=3227#comment-5596</guid>
		<description>[...] Querblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Querblog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst Schulte</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/01/26/lesercharts-fur-deutschsprachige-blogs/#comment-13557</link>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=3227#comment-13557</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Beitrag &#039;Lesercharts für deutschsprachige Blogs&#039; veröffentlicht, http://url-kurz.de/mB,querblog.de&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Beitrag &#8216;Lesercharts für deutschsprachige Blogs&#8217; veröffentlicht, <a href="http://url-kurz.de/mB,querblog.de" rel="nofollow">http://url-kurz.de/mB,querblog.de</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

