<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehrheit in Deutschland angeblich gegen ein Verbot von Minaretten</title>
	<atom:link href="http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/</link>
	<description>Quer durch die Botanik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ap</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9924</link>
		<dc:creator>ap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9924</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-9923&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;: 

&lt;blockquote&gt;Hat aber vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass es ein wenig aufschreckt.&lt;/blockquote&gt; 

Genau, das hatte ich gemeint. Eine demokratische Entscheidung ist eine demokratische Entscheidung. Vielleicht hätte eine eine höhere Wahlbeteiligung ein anderes Ergebnis gebracht. Allerdings haben 54% der Schweizer abgestimmt. Das ist also eine hohe Wahlbeteiligung gewesen. Jedenfalls wird die Beteiligung so vom &lt;a href=&quot;http://www.stern.de/politik/ausland/volksabstimmung-schweizer-verbieten-bau-neuer-minarette-1525444.html&quot;&gt;&quot;Stern&quot;&lt;/a&gt; eingeschätzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-9923">Jan</a>: </p>
<blockquote><p>Hat aber vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass es ein wenig aufschreckt.</p></blockquote>
<p>Genau, das hatte ich gemeint. Eine demokratische Entscheidung ist eine demokratische Entscheidung. Vielleicht hätte eine eine höhere Wahlbeteiligung ein anderes Ergebnis gebracht. Allerdings haben 54% der Schweizer abgestimmt. Das ist also eine hohe Wahlbeteiligung gewesen. Jedenfalls wird die Beteiligung so vom <a href="http://www.stern.de/politik/ausland/volksabstimmung-schweizer-verbieten-bau-neuer-minarette-1525444.html">&#8220;Stern&#8221;</a> eingeschätzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9923</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9923</guid>
		<description>Ich sehe Wahlbeteiligung gar nicht als Problem. Wenn Wahlergebnisse nicht den Prognosen entsprechen, weil manche schlicht zu faul zum Wählengehen sind, dann haben sie das Abstimmungsergebnis doch schlicht und ergreifend genau so verdient. Pro- und Contrainitiativen haben ja jeweils die Chance, Anhänger zu mobilisieren. Wenn sie das nicht hinbekommen, ist das Ergebnis trotzdem demokratisch und man muss dann eben zur Kenntnis nehmen, dass der Abstimmungsinhalt den Leuten weitgehend Schnurz gewesen ist. Hat aber vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass es ein wenig aufschreckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe Wahlbeteiligung gar nicht als Problem. Wenn Wahlergebnisse nicht den Prognosen entsprechen, weil manche schlicht zu faul zum Wählengehen sind, dann haben sie das Abstimmungsergebnis doch schlicht und ergreifend genau so verdient. Pro- und Contrainitiativen haben ja jeweils die Chance, Anhänger zu mobilisieren. Wenn sie das nicht hinbekommen, ist das Ergebnis trotzdem demokratisch und man muss dann eben zur Kenntnis nehmen, dass der Abstimmungsinhalt den Leuten weitgehend Schnurz gewesen ist. Hat aber vielleicht den positiven Nebeneffekt, dass es ein wenig aufschreckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ap</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9922</link>
		<dc:creator>ap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9922</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-9919&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;: Die Wahlbeteiligung ist in solchen Fragen immer ein Problem. Vielleicht würde eine erneute Abstimmung in der Schweiz zu einem anderen Ergebnis führen. Aber was hilft es? Die Entscheidung steht. Ich glaube auch, dass in Deutschland ein ähnliches Ergebnis heraus käme. Vielleicht würde man im Moment unter dem Eindruck der schweizerischen Ergebnisse aber auch anders stimmen bzw. vielleicht wäre die Wahlbeteiligung dadurch etwas anders und hätte eben Einfluss auf das Ergebnis. In dem Sinne, wie du es auch geschrieben hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-9919">Jan</a>: Die Wahlbeteiligung ist in solchen Fragen immer ein Problem. Vielleicht würde eine erneute Abstimmung in der Schweiz zu einem anderen Ergebnis führen. Aber was hilft es? Die Entscheidung steht. Ich glaube auch, dass in Deutschland ein ähnliches Ergebnis heraus käme. Vielleicht würde man im Moment unter dem Eindruck der schweizerischen Ergebnisse aber auch anders stimmen bzw. vielleicht wäre die Wahlbeteiligung dadurch etwas anders und hätte eben Einfluss auf das Ergebnis. In dem Sinne, wie du es auch geschrieben hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9919</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9919</guid>
		<description>Interessant wäre nun noch, dieses Ergebnis mit einer Umfrage aus der Schweiz zu vergleichen. Ich habe grade keine griffbereit aber es war doch so, dass das Abstimmungsergebnis sich drastisch vom Umfrageergebnis unterschieden hat, weil Minarettgegner eben wählen gegangen sind und viele Befürworter diese Frage offensichtlich nicht so wichtig fanden, um überhaupt eine Stimme abzugeben.

Es ist also ohne Weiteres möglich, dass eine Abstimmung in Deutschland mit ähnlichem Ergebnis enden könnte, wobei das - meine ich - eh Ländersache wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre nun noch, dieses Ergebnis mit einer Umfrage aus der Schweiz zu vergleichen. Ich habe grade keine griffbereit aber es war doch so, dass das Abstimmungsergebnis sich drastisch vom Umfrageergebnis unterschieden hat, weil Minarettgegner eben wählen gegangen sind und viele Befürworter diese Frage offensichtlich nicht so wichtig fanden, um überhaupt eine Stimme abzugeben.</p>
<p>Es ist also ohne Weiteres möglich, dass eine Abstimmung in Deutschland mit ähnlichem Ergebnis enden könnte, wobei das &#8211; meine ich &#8211; eh Ländersache wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LexX Noel</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9916</link>
		<dc:creator>LexX Noel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 05:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9916</guid>
		<description>So lange die Götzendiener ähm, Gottgläubigen mir mit ihrem Glauben nicht auf die nerven gehen, sprich tolerieren das es Atheisten gibt, können die sich auch umgedrehte Pyramide dahin bauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So lange die Götzendiener ähm, Gottgläubigen mir mit ihrem Glauben nicht auf die nerven gehen, sprich tolerieren das es Atheisten gibt, können die sich auch umgedrehte Pyramide dahin bauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ap</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9915</link>
		<dc:creator>ap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9915</guid>
		<description>Sie heißen Minarette. Und sie müssen natürlich nicht so groß sein, wie auch dem Foto :) :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie heißen Minarette. Und sie müssen natürlich nicht so groß sein, wie auch dem Foto <img src='http://www.querblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.querblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chriz</title>
		<link>http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9914</link>
		<dc:creator>Chriz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2009/12/05/mehrheit-in-deutschland-angeblich-gegen-ein-verbot-von-minaretten/#comment-9914</guid>
		<description>Ah die Dinger heißen Minaretten.. hatte da nämlich eine Diskussion mit einem Mitschüler von mir und wir sind nicht auf das Wort gekommen..

Interessantes Ergebnis übrigens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah die Dinger heißen Minaretten.. hatte da nämlich eine Diskussion mit einem Mitschüler von mir und wir sind nicht auf das Wort gekommen..</p>
<p>Interessantes Ergebnis übrigens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

