<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuerBlog&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.querblog.de/category/medien/computer/internet-medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querblog.de</link>
	<description>Quer durch die Botanik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nach Hause telefonieren?!</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/04/nach-hause-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/04/nach-hause-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=14300</guid>
		<description><![CDATA[Es soll Menschen geben, die mit ihren Handys nur telefonieren wollen. Wenn diese besondere Spezies sich dann aber doch ein Smartphone zulegen, kann es zu bösen Überraschungen kommen. Manche Leute kriegen von ihren Providern Rechnungen, die sich gewaschen haben. Ich las, dass die Beträge durchaus schon mal 5stellig sein können. Au Backe. Offenbar wissen viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es soll Menschen geben, die mit ihren Handys nur telefonieren wollen. Wenn diese besondere Spezies sich dann aber doch ein Smartphone zulegen, kann es zu bösen Überraschungen kommen. Manche Leute kriegen von ihren Providern Rechnungen, die sich gewaschen haben. Ich las, dass die Beträge durchaus schon mal 5stellig sein können. Au Backe. Offenbar wissen viele nicht, dass diese Geräte ohne Nachfrage im Internet &#8220;surfen&#8221;.</p>
<p>Die Begeisterung über das neue Gerät führt dazu, dass die neuen Funktionen ausprobiert aber leider gewisse Hinweise auf etwaige entstehende Onlinekosten nicht hinreichend beachtet werden. Wenn man bis zu diesem Zeitpunkt mit dem alten Handy weder E-Mails, den Wetterbericht, noch aktuelle Nachrichten abgefragt hat und man diese Funktionen nun plötzlich &#8220;ausprobiert&#8221;, kann das nämlich schnell ins Geld gehen, wenn man nicht über eine Internet-Flatrate verfügt. Die so beliebten Apps weisen zwar normalerweise den Nutzer darauf hin, dass sie &#8220;nach Hause&#8221; telefonieren und dass dies Kosten verursachen kann, aber &#8211; wie gesagt &#8211; viele Leute beachten diese Hinweise nicht.</p>
<h3>Akku schonen</h3>
<p>Übrigens macht es auch Sinn &#8211; und sei es nur, um den Akku des Smartphones zu schonen &#8211; ab und an mal die <em>Notwendigkeit der installierten Apps</em> zu prüfen. Immer wieder schleichen sich nämlich auch solche ein, die die Akku-Leistung ganz schon fordern. Ich kenne einige KollegInnen, deren iPhones oder Android &#8211; Smartphones täglich neu aufgeladen werden müssen. Ich komme mit meiner bescheidenen Ausstattung an Apps 3-4 Tage hin, ohne den Akku neu aufladen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/04/nach-hause-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivva: Relevanz der Kleinen</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/01/02/rivva-relevanz-der-kleinen/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/01/02/rivva-relevanz-der-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Rivva]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=14015</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Blogger schauen gern zu Rivva. Das gibt Orientierung. Die ist im Moment leider eingeschränkt, und mich würde schon der Grund dafür interessieren. Bisher war es so, dass bei Rivva auch mal Blogs mit geringer Bedeutung unter einem Top-Artikel wie zum Beispiel diesem auftauchten. Im Moment werden in diesem Beispiel 8 Blogs genannt, die auf diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14016" class="wp-caption alignleft" style="width: 184px"><a href="http://www.querblog.de/wp-content/uploads/2012/01/Rivva.png"><img class="size-full wp-image-14016" title="Rivva - Relevanz der Kleinen" src="http://www.querblog.de/wp-content/uploads/2012/01/Rivva.png" alt="Rivva - Relevanz der Kleinen" width="174" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Rivva - Relevanz der Kleinen</p></div>
<p><strong><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-size: medium;">Deutsche Blogger schauen gern zu <a href="http://www.rivva.de">Rivva</a>. Das gibt Orientierung. Die ist im Moment leider eingeschränkt, und mich würde schon der Grund dafür interessieren.</span></strong></p>
<p>Bisher war es so, dass bei <a href="http://rivva.de/">Rivva</a> auch mal Blogs mit geringer Bedeutung unter einem Top-Artikel wie zum Beispiel <a href="http://rivva.de/146618103">diesem</a> auftauchten. Im Moment werden in diesem Beispiel 8 Blogs genannt, die auf diesen Beitrag verlinken &#8211; namentlich aufgeführt ist ein einziger. Jeder (Entschuldigung!) dämliche Tweet wird gezeigt, bei Blogs werden in diesem Fall lediglich die <a href="http://www.ruhrbarone.de">Ruhrbarone</a> genannt. Toller Blog, keine Frage, aber mich würden auch die Ansichten der anderen 7 Blogger interessieren (jedenfalls sofern sich diese nicht &#8220;nur&#8221; aufs Verlinken beschränkt haben).</p>
<p>Ich hatte schon einmal im Blog (letzter Eintrag vom 27.9.11) nachgesehen, ob dort diese Änderung angezeigt oder sogar ein Grund hierfür mitgeteilt wurde. Es könnte sich um ein Versehen oder ein technisches Problem handeln, obwohl ich die fehlende Aufzählung von Blogs schon vor einigen Tagen (vor Weihnachten) festgestellt hatte. <span id="more-14015"></span></p>
<p>Wahrscheinlich liegt es wirklich an der Technik, dass plötzliche (fast) keine Blogs mehr verlinkt werden und es klärt sich auf. Viele Blogger verlinken wichtige Beiträge, die bei Rivva gelistet sind, ohne inhaltlich etwas beizutragen. Ich will nicht missverstanden werden. Ich sehe nicht bei Rivva nach, was dort erscheint und verlinke dann den Artikel. In der Regel läuft das genau anders herum. Aber auch das kommt vor. Wenn die Brüder und Schwestern von Twitter, Facebook und GooglePlus das können, wird das doch auch den BloggerInnen erlaubt sein!?</p>
<p>Sollte hinter dem Ganzen Form von Auswahl nach irgendwelchen Kriterien stecken, wäre hoffentlich nicht nur ich sauer. Eben las ich bei einem Kollegen (zum ersten Mal in diesem Jahr) wieder was über die scheinbar <a href="http://zure.org/blogkommentare-sind-tot/">nachlassenden Blogkommentare</a>. Doch, natürlich hat das miteinander zu tun. Oder sollte meine eingangs beschriebene Beschäftigung mit Rivva etwa nicht weit verbreitet sein?</p>
<p>Während der Feiertage ist es erfahrungsgemäß immer ruhiger als sonst. Und gerade kleine Blogger tun sich immer schwerer in diesem Riesen-Tohuwabohu. &#8220;Gegen&#8221; die sozialen Netzwerke dringt man kaum mehr durch. Vielleicht fehlt es weniger an gutem Content als vielmehr an gegenseitiger Unterstützung. Die Großen haben das wohl eher nicht nötig, für die kleinen wird es langsam schon existenziell. Jedenfalls kann man das so sehen, wenn einem das Bloggen ein bisschen wichtig ist. Ich erinnere darin, wie viele in 2011 die Lust an diesem Hobby verloren haben.</p>
<p>Da muss ich noch von einer ganz seltsamen Begegnung berichten, von der ich schon bei <a href="http://www.querblog.de/2011/12/29/ich-werde-dieses-internetz-nie-begreifen/">GooglePlus erzählt</a> hatte. Was sagt man nun dazu? Bloggen kann echt Spaß machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/01/02/rivva-relevanz-der-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zählt sind Titten und Ärsche</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/12/16/gott-warum-soll-es-bei-google-auch-anders-sein-als-beim-bloggen/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/12/16/gott-warum-soll-es-bei-google-auch-anders-sein-als-beim-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13813</guid>
		<description><![CDATA[[link_format link="http://www.mygoogleplus.de/2011/12/britney-spears-1-million-google-plus-follower/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+mygoogleplus+%28myGooglePlus%29" target="blank" title="Der erste Google+ Nutzer mit 1.000.000 Followern ist… Britney Spears! &#124; myGooglePlus"] Der erste Google+ Nutzer mit 1.000.000 Followern ist… Britney Spears! &#124; myGooglePlus[/link_format] &#8230; Content zählt &#8211; auch bei Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[link_format link="http://www.mygoogleplus.de/2011/12/britney-spears-1-million-google-plus-follower/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+mygoogleplus+%28myGooglePlus%29" target="blank" title="Der erste Google+ Nutzer mit 1.000.000 Followern ist… Britney Spears! | myGooglePlus"] Der erste Google+ Nutzer mit 1.000.000 Followern ist… Britney Spears! | myGooglePlus[/link_format]</p>
<p>&#8230; Content zählt &#8211; auch bei Google+</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/12/16/gott-warum-soll-es-bei-google-auch-anders-sein-als-beim-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KT Seit&#8217; an Seit&#8217; mit Nelli Kroes</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/12/12/kt-seit-an-seit-mit-nelli-kroes/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/12/12/kt-seit-an-seit-mit-nelli-kroes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Internetaktivisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13785</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Deal mit dem K.T. hat doch garantiert der Cameron eingefädelt. So aus Rache, meine ich. Das Bild von &#8220;Bock und Gärtner&#8221; drängt sich quasi auf. Aber es gibt eine Sammlung anderer schönerer Vergleiche &#8211; bei Jörg Tauss. KT&#8217;s offizieller Titel in seiner neuen Funktion ist übrigens: »Berater der EU-Kommission zur Stützung von Internetaktivisten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Deal mit dem K.T. hat doch garantiert der Cameron eingefädelt. So aus Rache, meine ich. Das Bild von &#8220;Bock und Gärtner&#8221; drängt sich quasi auf. Aber es gibt eine Sammlung anderer <a href="http://www.tauss-gezwitscher.de/?p=2938">schönerer Vergleiche</a> &#8211; bei Jörg Tauss.</p>
<p>KT&#8217;s offizieller Titel in seiner neuen Funktion ist übrigens: <strong>»Berater der EU-Kommission zur Stützung von Internetaktivisten in autoritären Staaten«.</strong> So steht es schon in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neelie_Kroes">Wikipedia</a>. Na seht ihr: Die Aufregung in Deutschland ist unangebracht. KT wird zunächst wohl in Syrien und Moskau aktiv sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/12/12/kt-seit-an-seit-mit-nelli-kroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt aber: Alle Browser-Erweiterungen für soziale Netzwerke gelöscht :-)</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/12/11/jetzt-aber-alle-browser-erweiterungen-fur-soziale-netzwerke-geloscht/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/12/11/jetzt-aber-alle-browser-erweiterungen-fur-soziale-netzwerke-geloscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13779</guid>
		<description><![CDATA[Nach 17 Tagen Verzicht auf Google+ stelle ich eben fest, dass ich überhaupt noch keine der spezifischen Erweiterungen für meinen Browser gelöscht habe. Gibt es das denn? 8 Erweiterungen weniger, nur weil ich auf ein Social Network verzichtet habe!? Die Erweiterungen für Twitter und Facebook laufen allerdings schon länger nicht mehr. Sonst hätte ich wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 17 Tagen Verzicht auf Google+ stelle ich eben fest, dass ich überhaupt noch keine der spezifischen Erweiterungen für meinen Browser gelöscht habe. Gibt es das denn? 8 Erweiterungen weniger, nur weil ich auf ein Social Network verzichtet habe!? Die Erweiterungen für Twitter und Facebook laufen allerdings schon länger nicht mehr. Sonst hätte ich wirklich an mir gezweifelt. Vielleicht hatte ich ja vor, doch wieder zurückzukehren &#8211; wie andere meinten. Aber wisst ihr was? Ich vermisse den Kram bisher wirklich nicht. Eher im Gegenteil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/12/11/jetzt-aber-alle-browser-erweiterungen-fur-soziale-netzwerke-geloscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade?!</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/12/08/schade/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/12/08/schade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[Und schon wieder gibt ein Blogger-Kollege auf, weil es ihm keinen Spaß mehr macht. Und Susanne sagt: Ich ziehe in Erwägung bald ausgetwittert zu haben. &#8211; Quelle: http://psychomuell.de/ Und ich bin noch nicht rückfällig geworden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder gibt ein <a href="http://www.horstscheuer.com">Blogger-Kollege</a> auf, weil es ihm keinen Spaß mehr macht. </p>
<p>Und Susanne sagt:</p>
<blockquote><p>Ich ziehe in Erwägung bald ausgetwittert zu haben. &#8211; Quelle: <a href="http://psychomuell.de/">http://psychomuell.de/</a></p></blockquote>
<p>Und ich bin noch nicht <a href="http://www.querblog.de/2011/11/24/facebook-twitter-jetzt-auch-google-sind-fur-mich/">rückfällig</a> geworden <img src='http://www.querblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/12/08/schade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld für Recht</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/12/06/geld-fur-recht/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/12/06/geld-fur-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13753</guid>
		<description><![CDATA[[link_format link="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Abmahnkanzlei-versteigert-90-Millionen-Euro-offene-Forderungen-aus-Filesharing-Abmahnungen-1391076.html" target="blank" title="Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-Abmahnungen"] Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-Abmahnungen [/link_format] So ehrlich bin ich, dass mich die Größenordnungen, mit denen diese Damen und Herren allein bei dieser Thematik &#8220;dabei sind&#8221; echt noch vom Stuhl hauen. Recht ist eine tolle Sache.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[link_format link="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Abmahnkanzlei-versteigert-90-Millionen-Euro-offene-Forderungen-aus-Filesharing-Abmahnungen-1391076.html" target="blank" title="Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-Abmahnungen"] Abmahnkanzlei versteigert 90 Millionen Euro offene Forderungen aus Filesharing-Abmahnungen [/link_format]</p>
<p>So ehrlich bin ich, dass mich die Größenordnungen, mit denen diese Damen und Herren allein bei dieser Thematik &#8220;dabei sind&#8221; echt noch vom Stuhl hauen. Recht ist eine tolle Sache. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/12/06/geld-fur-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Betrag ist für die Nutzung der Wikipedia angemessen?</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/11/27/welcher-betrag-ist-fur-die-nutzung-der-wikipedia-angemessen/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/11/27/welcher-betrag-ist-fur-die-nutzung-der-wikipedia-angemessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenaufruf]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13707</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kritisiere ich mich dafür, dass ich zu schnell bei »Wikipedia« nachschlage. Man sollte doch sein Gehirn mehr beschäftigen und in der Erinnerung nachkramen, statt immer gleich die elektronischen Hilfsmittel zu nutzen. Das war nach der Erfindung des Taschenrechners auch auch schon Thema. Kopfrechnen ist nur noch eine Disziplin für Spezialisten. Und für meinen Chef. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="start">Manchmal kritisiere ich mich dafür, dass ich zu schnell bei »Wikipedia« nachschlage. Man sollte doch sein Gehirn mehr beschäftigen und in der Erinnerung nachkramen, statt immer gleich die elektronischen Hilfsmittel zu nutzen. </div>
<p>Das war nach der Erfindung des Taschenrechners auch auch schon Thema. Kopfrechnen ist nur noch eine Disziplin für Spezialisten. Und für meinen Chef. Der überrascht mich immer wieder mit seinen Kopfrechenkünsten. Für mich ist das manchmal schon fast peinlich. Als berufsmäßiger Analyst sollte ich da eigentlich im Vorteil sein. </p>
<p>Habt ihr den alljährlichen Spendenaufruf von Jimmy Wales gelesen oder habt ihr -wie ich bisher- schnell drüber weggeklickt? Auch die exponierte Position des Spendenaufrufes hindert uns ja nicht daran, ihn zu überlesen. Oder? Wie im letzten Jahr habe ich auch jetzt wieder mein PayPal-Konto für eine kleine Spende genutzt. Geht ruck zuck und tut auch nicht weh. Abo-Spenden mag ich übrigens nicht. Ich orientiere mich lieber jährlich neu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/11/27/welcher-betrag-ist-fur-die-nutzung-der-wikipedia-angemessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-Christian Ströbele im Fadenkreuz der Kritik &#8211; Der Shitstorm</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/11/27/hans-christian-strobele-im-fadenkreuz-der-kritik-der-shitstorm/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/11/27/hans-christian-strobele-im-fadenkreuz-der-kritik-der-shitstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Christian Ströbele]]></category>
		<category><![CDATA[Heddesheimblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13705</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich hat er sich morgen wieder gelegt. Der aktuelle Shitstorm im deutschen Internet. Schließlich sind seit dem Bekanntwerden des Vorfalles ja ein paar Tage ins Land gegangen, und die Halbwertszeit solcher Geschichten ist im Internet noch viel kürzer als im realen Leben. Weil Ströbele ja nach eigenen Angaben keine hohe Affinität zum Internet besitzt, könnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="start">Wahrscheinlich hat er sich morgen wieder gelegt. Der aktuelle Shitstorm im deutschen Internet. Schließlich sind seit dem Bekanntwerden des Vorfalles ja ein paar Tage ins Land gegangen, und die Halbwertszeit solcher <a href="http://www.querblog.de/2011/11/25/jetzt-ist-christian-strobele-am-fliegenfanger/" title="Jetzt ist Christian Ströbele am Fliegenfänger">Geschichten</a> ist im Internet noch viel kürzer als im realen Leben.</div>
<p>Weil Ströbele ja nach <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=C0Q41F6m1_E#!">eigenen Angaben</a> keine hohe Affinität zum Internet besitzt, könnte trotz anderslautender Annahmen dieser Shitstorm auch an ihm vorbeigezogen sein. Wahrscheinlich ist das nicht. Auch, weil seine Parteifreunde in Kiel (er ist ja wohl noch dort?) ihm gewiss davon berichtet haben. <img src='http://www.querblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bei <a href="http://rivva.de/">Rivva</a> steht das ungeheuerliche Tun des Ehepaares Ströbele immer noch an prominenter Position. Man beachte die Zahl der Einträge zu diesem einen Thema! Jedes mit etlichen Tweets, Reetweets, Plussen, Shares &#8211; eben wie es sich gehört in einem solchen Fall. Jede/r hat dazu eine Meinung!<span id="more-13705"></span></p>
<p>Ob diejenigen, die ihn da zum Teil so hart und in vielen Kommentaren regelrecht unflätig kritisieren, eigentlich auch mal darüber nachgedacht haben, dass alle Menschen Fehler machen und dass es -früher jedenfalls- eigentlich darauf ankommt, wie die Bilanz aussieht? Da fährt man 40 Jahre unfallfrei Auto und dann knall es &#8211; im 41. Jahr. Ein Kind ist verletzt und dann heißt es in der Zeitung: &#8220;Der Fahrer fuhr zu schnell&#8221;. Was für ein Mistkerl. Wir glauben in dem Moment nicht, dass uns so etwas auch passieren könnte &#8211; jeden Tag. Aber von Politikern erwartet man ja nichts anderes. Irgendwo habe ich im Zusammenhang mit Ströbele (jedenfalls sinngemäß) gelesen: &#8220;Ein Mann in dieser Position darf sich ein solches Verhalten nicht erlauben&#8221;. Ach was?!</p>
<p>Ströbele genießt in seinem Wahlkreis ein hohes Ansehen — noch. Darauf ließen seine Wahlergebnisse jedenfalls schließen. Aber was heißt das heute schon? Ein banales Nebenthema im Internet wird so aufgeblasen, dass es am Ende zur Rufschädigung eines engagierten Politikers kommt. Ist das verhältnismäßiger als der Fehler der Ströbeles? </p>
<p>Aber klar: Die Politiker haben es verdient. Die machen ohnehin nur Mist und überhaupt.</p>
<p>Hier ein paar Sätze aus Pressenachrichten nach den letzten Bundestagswahlen:</p>
<p><a href="http://www.ad-hoc-news.de/linkepolitiker-uebersicht-neu-weitere-direktmandate--/de/Politik/20547755">Bei der Bundestagswahl in Berlin hat der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele zum dritten Mal in Folge ein Direktmandat gewonnen. Laut Hochrechnungen des Landeswahlleiters lag Ströbele in Friedrichshain-Kreuzberg mit rund 47 Prozent der Erststimmen klar vorn.</a></p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/145977">2002 hatte Ströbele dort erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Direktmandat für die Grünen erobert, nachdem seine Partei dem Kriegsgegner einen Listenplatz verweigerte. Damals siegte er noch mit relativ knappen 31,6 Prozent. Drei Jahre später erreichte er bereits 43,2 Prozent der Erststimmen.</a></p>
<p><a href="http://www.bild.de/regional/berlin/berlin-regional/amt-stroebele-kann-mit-direktmandat-rechnen-9902664.bild.html">Nach Auszählung von mehr als drei Viertel der Erststimmen lag Ströbele mit 47 Prozent noch etwas besser als mit 43,3 Prozent bei der Wahl 2005.</a></p>
<p>Das sind Werte, die sich in ganz Deutschland sehen lassen können. Einen Freibrief gibt es deshalb nicht. Die Kritik ist in diesem Fall berechtigt. Aber die Art und Weise wie sie zum großen Teil vorgebracht wird ist es nicht. </p>
<p>Ich hoffe, Christian Ströbele zieht die Abmahnung zurück und der <a href="http://www.heddesheimblog.de/">Heddesheimblog</a> wird nicht in ein Verfahren &#8220;gezwungen&#8221;. Die Aussichten, dass es zugunsten des Bloggers ausgeht, sind zum Glück hoch. Jedenfalls meint <a href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2011/11/25/strbele-mahnt-ab-was-ist-eine-anzeige/">Udo Vetter vom Lawblog</a> das. </p>
<p>Update: Ich finde es übrigens besonders apart, wie man über &#8220;den 13jährigen Jungen&#8221; schreibt. Ganz so als wäre der noch ein Kind. In anderen Zusammemhängen diskutiert diese Gesellschaft da aber ganz anders. Stichwort Jugendkriminalität. Weiß einer von denen, die sich darauf bezogen haben, wie diese Jungs wirklich drauf waren und ob Ströbeles Reaktion nicht vielleicht doch zu verstehen war? Das geht völlig unter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2011/11/27/hans-christian-strobele-im-fadenkreuz-der-kritik-der-shitstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr E-Mails durch soziale Netzwerke</title>
		<link>http://www.querblog.de/2011/11/26/mehr-e-mails-durch-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2011/11/26/mehr-e-mails-durch-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/?p=13700</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail – tot oder lebendig? Ein Tool, das übrigens von eingefleischten Social-Media-Nutzern seit einiger Zeit totgesagt wird, ist die E-Mail. Und tatsächlich, seit ich die Kürze von 140-Zeichen-Nachrichten bei Twitter kennengelernt habe, finde auch ich E-Mails zunehmend nervig.Allerdings zeigt eine Studie von Nielsen Research: Je länger sich Menschen in Sozialen Netzwerken aufhalten, desto mehr Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>E-Mail – tot oder lebendig?  Ein Tool, das übrigens von eingefleischten Social-Media-Nutzern seit einiger Zeit totgesagt wird, ist die E-Mail. Und tatsächlich, seit ich die Kürze von 140-Zeichen-Nachrichten bei Twitter kennengelernt habe, finde auch ich E-Mails zunehmend nervig.Allerdings zeigt eine Studie von Nielsen Research: Je länger sich Menschen in Sozialen Netzwerken aufhalten, desto mehr Zeit verbringen sie auch mit dem E-Mail-Management. Grund: Wer sich in einem Social Network wie Facebook anmeldet, erhält häufig sogenannte Freundschaftsanfragen, Social Media Mails, Event-Einladungen usw. Zudem vergrößert sich durch Social Media der eigene Bekanntenkreis, wodurch auch ingesamt mehr kommuniziert. Und auch wer bloggt, bekommt die Kommentare zu seinen Texten sehr häufig ebenfalls via E-Mail.</p></blockquote>
<p> [<a href="http://imgriff.com/2011/11/24/produktives-arbeiten-mit-social-media-teil-1-macht-internet-ineffizient/">Quelle</a>] </p>
