<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuerBlog&#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.querblog.de/category/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.querblog.de</link>
	<description>Quer durch die Botanik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kann Twitter das, was Google schon gezeigt hat?</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/kann-twitter-das-was-google-schon-gezeigt-hat/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/kann-twitter-das-was-google-schon-gezeigt-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/kann-twitter-das-was-google-schon-gezeigt-hat/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat (ich glaube) zweimal den Sieger vom ESC vorausgesagt &#8211; zutreffend. Und wenn Google sowas geschafft hat, warum soll Twitter es nicht auch können? Darum geht es: Who Will Win a Grammy? Twitter Predicts the Future [INFOGRAPHIC] Who&#39;s going to win a Grammy on Sunday? Webtrends gives us a sneak preview, using Twitter as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat (ich glaube) zweimal den Sieger vom ESC vorausgesagt &#8211; zutreffend. </p>
<p>Und wenn Google sowas geschafft hat, warum soll Twitter es nicht auch können?
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2F5.mshcdn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FWebtrends_Grammy-600.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://mashable.com/2012/02/11/grammy-twitter-predictions/'>Who Will Win a Grammy? Twitter Predicts the Future [INFOGRAPHIC]</a><br />
												Who&#39;s going to win a Grammy on Sunday? Webtrends gives us a sneak preview, using Twitter as its crystal ball.</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/4pdRQKA31BP' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/kann-twitter-das-was-google-schon-gezeigt-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet und für gut befunden</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/getestet-und-fur-gut-befunden/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/getestet-und-fur-gut-befunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/testet-und-fur-gut-befunden/</guid>
		<description><![CDATA[Peter hat offenbar unentwegt und schlussendlich erfolgreich an seinem neuen Plugin gearbeitet. Jedenfalls funktioniert es nun prächtig. Ich habe es &#8211; aufgrund von Charles&#39; Hinweis &#8211; heute zum dritten oder vierten Mal installiert und &#8230; es geeeeht! Toll! Vielen Dank Peter und auch Dank an Charles für den nochmaligen Hinweis. Auch die CSS-Umsetzung ist wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter hat offenbar unentwegt und schlussendlich erfolgreich an seinem neuen Plugin gearbeitet. Jedenfalls funktioniert es nun prächtig. Ich habe es &#8211; aufgrund von Charles&#39; Hinweis &#8211; heute zum dritten oder vierten Mal installiert und &#8230; es geeeeht! Toll! Vielen Dank Peter und auch Dank an Charles für den nochmaligen Hinweis. </p>
<p>Auch die CSS-Umsetzung ist wirklich schön gelungen. Infofern schließe ich mich Charles ausdrücklichem Dank an Kai an!</p>
<p>  #wordpress  &#8212; <a href="http://goo.gl/YLZKr" >http://goo.gl/YLZKr</a> &#8212; <a href="http://goo.gl/3OBsM" >http://goo.gl/3OBsM</a>
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fcocasblog.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FScreenshot-_11.02.2012_16.45.17.png' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://feedproxy.google.com/~r/CocasBlog/~3/pFC2d-Kcmg4/'>Social Impact Widget – die Anzahl der Abonnenten in der Sidebar anzeigen</a><br />
												Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, dass ich früher mal die Anzahl meiner Feedabonnenten und Twitter Follower als Zahl in der Sidebar ausgegeben habe. Kurz, nachdem ich dann das aktuelle Theme hier eingeführt habe, sind dann auch diese Buttons über Bord geflogen. Das aus dem einfachen Grund, weil die Darstellung nicht gerade problemlos war beim responsive Design des Themes. Nun bin ich vor kurzem bei Peter auf sein neues WordPress Plugin Social Impact Widget gestoßen, das&#8230;</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/39SJkSmMgR3' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/getestet-und-fur-gut-befunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotye &#8211; Somebody That I Used To Know &#8211; Auf Deutsch!</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/gotye-somebody-that-i-used-to-know-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/gotye-somebody-that-i-used-to-know-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/gotye-somebody-that-i-used-to-know-auf-deutsch/</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Gig mit den 10 Händen (http://goo.gl/hoMdO) ist das das gelungenste Cover des Gotye-Songs &#8211; von denen, die ich kenne #Musik Google+: Ansehen/kommentieren bei Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Gig mit den 10 Händen (<a href="http://goo.gl/hoMdO" >http://goo.gl/hoMdO</a>) ist das das gelungenste Cover des Gotye-Songs &#8211; von denen, die ich kenne <img src='http://www.querblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   <br />#Musik
<p style='clear:both'><div class="su-media">
					<iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/qDC4sfXhyHg" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
				</div></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/DG5qhGKKQca' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/gotye-somebody-that-i-used-to-know-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritz Feick &#124; Das Ende vom Lied</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/fritz-feick-das-ende-vom-lied/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/fritz-feick-das-ende-vom-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/fritz-feick-das-ende-vom-lied/</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes neues Lied. &#34;Das Ende vom Lied&#34; ist es hoffentlich nicht. Auch diese Aufnahme von Frizz Feick gefällt mir sehr gut. http://goo.gl/J4F4E #Musik Google+: Ansehen/kommentieren bei Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes neues Lied. &quot;Das Ende vom Lied&quot; ist es hoffentlich nicht. Auch diese Aufnahme von Frizz Feick gefällt mir sehr gut. <br /><a href="http://goo.gl/J4F4E" >http://goo.gl/J4F4E</a> #Musik
<p style='clear:both'><div class="su-media">
					<iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/dSU_YkqhtzY" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
				</div></p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/DvBoqBuovWM' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/fritz-feick-das-ende-vom-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel arbeiten lohnt sich &#8211; nicht</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/viel-arbeiten-lohnt-sich-nicht/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/viel-arbeiten-lohnt-sich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/viel-arbeiten-lohnt-sich-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht dieser blonden Frau sollen wir mehr als 40 Stunden arbeiten. Vielleicht wären ja 60-80 angemessen? Am besten im Rahmen eines Zeitarbeitsvertrages. Viel, nein, besonders viel Leistung und besonders wenig Geld. Und wenig Sicherheit obendrein. Jedenfalls semantisch passt das prima. Vor allem in den Kram derjenigen, die sich solche kranken Modelle wie Miet-Jobbing (IBM) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Ansicht dieser blonden Frau sollen wir  mehr als 40 Stunden arbeiten. Vielleicht wären ja 60-80 angemessen? </p>
<p>Am besten im Rahmen eines Zeitarbeitsvertrages. Viel, nein, besonders viel Leistung und besonders wenig Geld. Und wenig Sicherheit obendrein. Jedenfalls semantisch passt das prima. Vor allem in den Kram derjenigen, die sich solche kranken Modelle wie Miet-Jobbing (IBM) ausdenken.
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fmultimedia%2Farchive%2F01564%2Fjulie_meyer_quer_D_1564892m.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://www.welt.de/finanzen/article13863020/Unsere-40-Stunden-Woche-in-Europa-ist-laecherlich.html'>&quot;Unsere 40-Stunden-Woche in Europa ist lächerlich&quot;</a><br />
												Managerin Julie Meyer zählt zu den einflussreichsten Frauen Europas. Wer Karriere machen will, sollte richtig lang arbeiten, empfiehlt sie.</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/6fUsFqchtmx' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/viel-arbeiten-lohnt-sich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Also Leute, macht ruhig weiter wie bisher</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/also-leute-macht-ruhig-weiter-wie-bisher-2/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/also-leute-macht-ruhig-weiter-wie-bisher-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/also-leute-macht-ruhig-weiter-wie-bisher/</guid>
		<description><![CDATA[Verpestet die Luft, legt euch noch ein Auto zu, aktiviert die alten Kohlekraftwerke (dann gibt&#39;s wirklich keinen Blackout). Die Klimaerwärmung ist abgesagt. Die anderen, also die Ausbeuter unseres Planeten und deren Vasallen sind am Zug. Schade, dass man von der &#34;anderen&#34; Seite jetzt so wenig zu hören bekommt. Darum geht es: 1,5 Millimeter pro Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verpestet die Luft, legt euch noch ein Auto zu, aktiviert die alten Kohlekraftwerke (dann gibt&#39;s wirklich keinen Blackout). </p>
<p>Die Klimaerwärmung ist abgesagt. Die anderen, also die Ausbeuter unseres Planeten und deren Vasallen sind am Zug. Schade, dass man von der &quot;anderen&quot; Seite jetzt so wenig zu hören bekommt.
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<p>												<a href='http://goo.gl/8fz2L'>1,5 Millimeter pro Jahr</a><br />
												Ausführliche und aktuelle Beiträge &#8211; von Google News aus verschiedenen Nachrichtenquellen aus aller Welt zusammengetragen</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/YphDtCmeyg9' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/also-leute-macht-ruhig-weiter-wie-bisher-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU leidet unter Griechenland, nicht unter Deutschland</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/die-eu-leidet-unter-griechenland-nicht-unter-deutschland/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/die-eu-leidet-unter-griechenland-nicht-unter-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/die-eu-leidet-unter-griechenland-nicht-unter-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann die Griechen verstehen. Die ständigen Spardiktate aus der EU und Deutschland nerven einfach nur. Vor allem, wenn man sieht, was viele Leute im Land schon jetzt aushalten müssen. Deshalb ist die Schlussfolgerung mancher Griechen, dass die Europäische Union unter Deutschland leidet trotzdem ziemlich daneben. Wahrscheinlich wird das griechische Stimmungsbild in Deutschland auch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann die Griechen verstehen. Die ständigen Spardiktate aus der EU und Deutschland nerven einfach nur. </p>
<p>Vor allem, wenn man sieht, was viele Leute im Land schon jetzt aushalten müssen. Deshalb ist die Schlussfolgerung mancher Griechen, dass die Europäische Union unter Deutschland leidet trotzdem ziemlich daneben. Wahrscheinlich wird das griechische Stimmungsbild in Deutschland auch nicht dazu führen, dass die Regierung ihre Haltung ändert. Und das ist wahrscheinlich auch richtig.</p>
<p>Wenn die Menschen und das Land die Sparmaßnahmen aushalten, ist leider aber immer noch sehr unwahrscheinlich, dass die Griechen im internationalen Wettbewerb künftig mithalten können. Wenn die Voraussetzungen anders wären,  könnte man darauf hoffen. Aber die strukturellen wirtschaftlichen Nachteile Griechenlands gegenüber den anderen EU-Mitgliedsstaaten sind einfach zu groß. So könnte die Hoffnung, dass einer für die Griechen schlimmen und dürren Phase ein Aufschwung folgt, sich als trügerisch erweisen. Nur, welche Alternativen gäbe es? Darauf gibt es keine Antwort, die nicht auch ihrerseits viele Mängel enthalten würde.
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<p>												<a href='http://goo.gl/d9pqO'>Protest gegen Sparpolitik &#8211; Griechen meutern gegen Deutschland</a><br />
												Mit einem urplötzlichen Sinneswandel bringt der Chef der rechten Laos-Partei sein Land wieder näher an die Staatspleite. Giorgos Karatzaferis versucht, die Schuld an der griechischen Misere auf Berlin&#8230;</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/jSdaKgSNkAd' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/die-eu-leidet-unter-griechenland-nicht-unter-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüder zur Sonne zum Geld</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/bruder-zur-sonne-zum-geld/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/bruder-zur-sonne-zum-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/bruder-zur-sonne-zum-geld/</guid>
		<description><![CDATA[Cameron hätte Faust lesen sollen. Er würde allerdings daraus auch keine Lehre ziehen. Dafür drückt ihn die &#34;Verantwortung&#34; zu dolle. Dazulernen sollen immer nur die, die es mit diesem Dreckssystem nicht so haben. Aber für die, die ihm hinterherhecheln, gehört die Speichelleckerei quasi als &#34;alternativlos&#34; einfach dazu. Darum geht es: Banker-Boni: Cameron zurück auf Schmusekurs zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cameron hätte Faust lesen sollen. Er würde allerdings daraus auch keine Lehre ziehen. Dafür drückt ihn die &quot;Verantwortung&quot; zu dolle. </p>
<p>Dazulernen sollen immer nur die, die es mit diesem Dreckssystem nicht so haben. Aber für die, die ihm hinterherhecheln, gehört die Speichelleckerei quasi als &quot;alternativlos&quot; einfach dazu.
<p style='clear:both;'></p>
<p style='margin-bottom:5px;'><strong>Darum geht es:</strong></p>
<div style='height:120px;width:120px;overflow:hidden;float:left;margin-top:0px;padding-top:0px;margin-right:10px;vertical-align:top;text-align:center;clear:both;'>
													<img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fcdn2.spiegel.de%2Fimages%2Fimage-308709-thumb-guyl.jpg' border='0' />
												</div>
<p>												<a href='http://goo.gl/Pto76'>Banker-Boni: Cameron zurück auf Schmusekurs zur City &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Wirtschaft</a><br />
												David Cameron wird sich nicht dagegen stellen, wenn Milliardensummen als Belohnung an britische Investment-Banker ausgeschüttet werden. Ein Friedensangebot des Premiers an die Banker sei das, berichte&#8230;</p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/a5V3vU4DCg7' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/bruder-zur-sonne-zum-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Heute Show&quot; &#8211; Frankreich, Frankreich</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/heute-show-frankreich-frankreich/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/heute-show-frankreich-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/heute-show-frankreich-frankreich/</guid>
		<description><![CDATA[Wischmeyers Beitrag finde ich zwar gelungen aber vielleicht doch ein bisschen grenzwertig. Aber angeblich darf Satire ja&#8230;. Google+: Reshared 1 times Google+: Ansehen/kommentieren bei Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wischmeyers Beitrag finde ich zwar gelungen aber vielleicht doch ein bisschen grenzwertig. Aber angeblich darf Satire ja&#8230;.
<p style='clear:both'><div class="su-media">
					<iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/Gd0v-GAayV0" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe>
				</div></p>
<p style='clear:both;'><strong>Google+:</strong> Reshared <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/PJFTLKJyq4o' target='_new'>1</a> times<br /> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/PJFTLKJyq4o' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/heute-show-frankreich-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevor das Wetter schlechter wird</title>
		<link>http://www.querblog.de/2012/02/11/bevor-das-wetter-schlechter-wird/</link>
		<comments>http://www.querblog.de/2012/02/11/bevor-das-wetter-schlechter-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.querblog.de/2012/02/11/bevor-das-wetter-schlechter-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen soll die Sonne scheinen, am Sonntag wird es ein bisschen schneien und am Montag&#8230; Na ja. Da wird es halt wieder montagsmäßig. Also Leute, morgen geht&#39;s an die frische Luft. So &#8230; und jetzt: gute Nacht. In album Peringsmaar 05.02.2012 &#8211; Winterstimmung (7 Fotos) Google+: Ansehen/kommentieren bei Google+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen soll die Sonne scheinen, am Sonntag wird es ein bisschen schneien und am Montag&#8230; Na ja. Da wird es halt wieder montagsmäßig. Also Leute, morgen geht&#39;s an die frische Luft. So &#8230; und jetzt: gute Nacht.
<p style='clear:both;'><a href='https://plus.google.com/photos/116906324973657531267/albums/5705705749353376753'>In album Peringsmaar 05.02.2012 &#8211; Winterstimmung (7 Fotos)</a></p>
<p>
<div><a href='https://lh3.googleusercontent.com/-9W9Sr_LSsDw/Ty69MDhof7I/AAAAAAAAFvc/SGiGsp6EGiU/s0-d/P2056042.JPG'><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-9W9Sr_LSsDw/Ty69MDhof7I/AAAAAAAAFvc/SGiGsp6EGiU/s0-d/P2056042.JPG' style='max-width:97.5%;clear:both;' border='0' /></a></div>
<p><span></span>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh4.googleusercontent.com/-3XClM3Xxh5U/Ty69P_N-2cI/AAAAAAAAFvk/oAGf5LE73zY/s0-d/P2056050.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-3XClM3Xxh5U%2FTy69P_N-2cI%2FAAAAAAAAFvk%2FoAGf5LE73zY%2Fw128-h96%2FP2056050.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh4.googleusercontent.com/-KUYJ4FTe6TQ/Ty69SkInp_I/AAAAAAAAFvs/DBwuthE68Bs/s0-d/P2056069.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-KUYJ4FTe6TQ%2FTy69SkInp_I%2FAAAAAAAAFvs%2FDBwuthE68Bs%2Fw128-h96%2FP2056069.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh3.googleusercontent.com/-9SxR5SEM96g/Ty69VryiaPI/AAAAAAAAFv0/DeL3SsZRZ30/s0-d/P2056071.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-9SxR5SEM96g%2FTy69VryiaPI%2FAAAAAAAAFv0%2FDeL3SsZRZ30%2Fw128-h96%2FP2056071.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh5.googleusercontent.com/-JWKABLlrMIA/Ty69YOs2qNI/AAAAAAAAFv8/mNg0S11d0mQ/s0-d/P2056077.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-JWKABLlrMIA%2FTy69YOs2qNI%2FAAAAAAAAFv8%2FmNg0S11d0mQ%2Fw128-h96%2FP2056077.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh5.googleusercontent.com/-qV68V0Xvy0w/Ty69cGReyoI/AAAAAAAAFwE/wh6F5JI-KL0/s0-d/P2056073.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-qV68V0Xvy0w%2FTy69cGReyoI%2FAAAAAAAAFwE%2Fwh6F5JI-KL0%2Fw128-h66%2FP2056073.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<div style='float:left;display:block;height:60px;width:60px;overflow:hidden;margin-right:5px;margin-top:5px;margin-bottom:5px;'><a href='https://lh4.googleusercontent.com/-ckv1qpIw2wI/Ty69e1VKpdI/AAAAAAAAFwM/x0fBLxn_CDA/s0-d/P2056060.JPG'><img style='max-width:none;' src='http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-ckv1qpIw2wI%2FTy69e1VKpdI%2FAAAAAAAAFwM%2Fx0fBLxn_CDA%2Fw128-h79%2FP2056060.JPG' border='0' /></a></div>
<p>
<p style='clear:both;'> <strong>Google+:</strong> <a href='https://plus.google.com/116906324973657531267/posts/XqRAKsvqFFy' target='_new'>Ansehen/kommentieren bei Google+</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.querblog.de/2012/02/11/bevor-das-wetter-schlechter-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

